Купольная камера Полноцветная "Full color" G200WH 1/2.9" CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой позволяет всегда быть в курсе того, что происходит на наблюдаемом объекте. Ведь камера G200WH работает как в ночное, так и в дневное время, что позволяет производить съемку, когда удобно или же круглосуточно. Несмотря на то, что в камере не установлен инфракрасный светодиод, камера поддерживает теплый свет LED 4000 K, при этом расстояние видимости составляет до 25 метров. Если вы хотите посмотреть видео с камеры наблюдения, но при этом у вас нет возможности включить компьютер, на камере предусматривается возможность активации изображения через мобильный телефон. Это может быть телефон на базе Андроид или же iPhone. Поэтому вы всегда будете в курсе происходящего на месте съемки. Вес камеры всего 600 грамм, поэтому ее можно крепить на любую стену или потолок. За счет качественного материала корпуса камеры, вы можете быть уверены в том, что прослужит она длительное время, независимо от условий эксплуатации.
На все оборудование SVISION, гарантия 2 года!
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
| Модель NO. | G200WH |
| Камера | |
| Датчик Изображения | 1/2.9" CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой |
| Разрешение | 3МП |
| Эффективные Пиксели | 1920(H)*1080(V) |
| Компрессия | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI |
| Телевизионная система | PAL/NTSC |
| Электронное Время Затвора | Авто: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec |
| Минимальное освещение | 0.01Lux |
| Соотношение Сигнал/Шум | 60dB |
| Система сканирования | Прогрессивная |
| Видеовыход | Сеть |
| Кнопка сброса | Опционально |
| Объектив | |
| Длина фокуса | Объектив платы 2,8 мм / F1.0 |
| Управление фокусировки | Фиксированный |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Пикселей | 3MP |
| Ночное видение | |
| Инфракрасный светодиод | Нет, поддерживает теплый свет LED 4000K, до 25 м |
| Инфракрасное расстояние | / |
| ИК-статус | Автоматическое управление |
| ИК-питание включено | Интеллектуальный, ручной и временный режим |
| Сеть | |
| Локальная сеть | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Беспроводной | / |
| Протокол |
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP |
| ONVIF | Поддерживает ONVIF 2.4 (профиль S / T / G) |
| P2P | Да.Bitvision |
| POE | Опционально, поддерживает IEEE 802.3af |
| Задержка видео | 0.3S (в пределах локальной сети) |
| Основной поток 1 | 2304*1296@30fps |
| Основной поток 2 | 1920*1080@30fps |
| Основной поток 3 | 1280*720@30fps |
| Подпоток 1 | 1280*720@30fps |
| Подпоток 2 | 720*480@30fps |
| Подпоток 3 | / |
| Три потока | / |
| IE Брауэр | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
| Смартфон | iPhone, Android |
| Функция искусственного интеллекта | |
| Интеллектуальный анализ | Обнаружение Вторжений |
| Особенности камеры | |
| День/Ночь | Color/ B&W (IR-CUT ) Цвет/B&W (ИК-РЕЗКА) |
| Конфигурация изображения |
Насыщенность / яркость / контраст / резкость, зеркало, 3D NR, баланс белого, FLK (управление мерцанием), подделка видео, HLC, искажения |
| Full Color (Полноцветный) | Поддерживает |
| Схема коридора | / |
| Режим Защиты от тумана | Поддерживает |
| ROI | Поддерживает |
| BLC | Поддерживает |
| WDR | DWDR: 50dB |
| Обнаружение движения | Поддерживает |
| Маскировка конфиденциальности | 3 Прямоугольная Зона |
| Режим записи | NVR/CMS/Web |
| Язык |
Китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, болгарский, польский, арабский, немецкий, русский, французский, корейский, португальский, японский, турецкий, испанский, иврит, итальянский, nederlands, чешский, вьетнамский |
| Интерфейс | |
| Аудио | Опционально Аудиовход/Выход |
| Тревога | / |
| Слот для SD-карты | Опционально внутренний, поддерживает макс 512 |
| RS485 | / |
| Общее | |
| Корпус | Металл ,IP67 |
| Кронштейн для защиты от порезов | нет |
| ИК-фильтр среза | да |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Источник питания | DC12V±10%, 1000mA |
| Размеры | ¢109 x 93(H) mm |
| Вес | 600g |
