Видеокамера наружного наблюдения Полноцветная "Full color" AFG200WH , предназначена для установки, как на производственных объектах, так и на частных. Камера AFG200WH имеет разрешение 1920*1080Р. Объектив фиксированный, контроль фокусировки - неподвижный. Камера AFG200WH может проводить интеллектуальный анализ на основании вторжений на территорию, где она установлена. Основным преимуществом камеры AFG200WH является возможность производить съемку ночью и днем, а также прекрасно работает даже в случае появления сильного тумана на улице. Температурный режим использования от -20°С до +60°С. Удобство использования камеры для российских покупателей в том, что основное меню представлено и на русском языке. Это дает возможность управлять, просматривать видеозаписи самостоятельно без обращения к специалистам. Металлический корпус камеры прослужит вам длительное время, независимо от условий эксплуатации. Несмотря на низкую стоимость камеры, вы получаете качественное устройство, работающее без возникновения проблем сетевых систем - отсутствие потери связи в любое время суток.
На все оборудование SVISION, гарантия 2 года!
| Cпецификация | |
| Модель NO. | AFG200WH |
| Камера | |
| Датчик Изображения | 1/2.9" CMOS-сенсор с прогрессивной разверткой |
| Разрешение | 3МП |
| Эффективные Пиксели | 1920(H)*1080(V) |
| Компрессия | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI |
| Телевизионная система | PAL/NTSC |
| Электронное Время Затвора | Авто : PAL 1/25-1/10000сек; NTSC 1/30-1/10000сек |
| Минимальное освещение | 0.01Lux |
| Соотношение Сигнал/Шум | 60dB |
| Сканирующая система | Прогрессивная |
| Видеовыход | Сеть |
| Кнопка Сброса | Опционально |
| Объектив | |
| Длина фокуса | Объектив платы 3,6 мм/F1.0 |
| Контроль Фокусировки | Неподвижный |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Пиксели | 3МП |
| Ночное видение | |
| Инфракрасный СВЕТОДИОД | Нет, поддерживает теплого света LED 4000K, до 25 м |
| Инфракрасное Расстояние | / |
| ИК-статус | Автоматическое управление |
| Включение ИК-Излучения | Интеллектуальный, ручной и синхронизированный режим |
| Сеть | |
| Локальная сеть | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Беспроводной | / |
| Протокол |
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP |
| ONVIF | Поддерживает ONVIF 2.4 (Профиль S/T/G) |
| P2P | Да.Bitvision |
| POE | Опционально, поддерживает стандарта IEEE 802.3af |
| Задержка видео | 0,3С (в локальной сети) |
| Основной поток 1 | 2304*1296@30fps |
| Основной поток 2 | 1920*1080@30fps |
| Основной поток 3 | 1280*720@30fps |
| Подпоток 1 | 1280*720@30fps |
| Подпоток 2 | 720*480@30fps |
| Подпоток 3 | / |
| Три потока | / |
| IE Брауэр | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
| Смартфон | iPhone, Android |
| Функция искусственного интеллекта | |
| Интеллектуальный Анализ | Обнаружение Вторжений |
| Особенности камеры | |
| День/Ночь | Цвет/B&W (ИК-РЕЗКА) Color/ B&W (IR-CUT ) |
| Конфигурация изображения |
Насыщенность/Яркость/Контрастность/Резкость, Зеркало, 3D NR, Баланс белого, FLK (Контроль мерцания), Искажение видео, HLC, Искажение |
| Full Color(Полный Цвет) | Поддерживает |
| Схема коридора | / |
| Режим Защиты от тумана | Поддерживает |
| ROI | Поддерживает |
| BLC | Поддерживает |
| WDR | DWDR: 50dB |
| Обнаружение Движения | Поддерживает |
| Маскировка Конфиденциальности | 3 Прямоугольная Зона |
| Режим записи | NVR/CMS/Web |
| Язык |
Китайский упрощенный, Китайский традиционный, Английский, Болгарский, Польский, Арабский, Немецкий, Русский, Французский, Корейский, Португальский, Японский, Турецкий, Испанский, Иврит, Итальянский, Нидерландский, Чешский, Вьетнамский |
| Интерфейс | |
| Аудио | Дополнительный Аудиовход/Выход |
| Тревога | / |
| Слот для SD-карты | Дополнительный Внутренний, Поддерживает Максимум 512 ГБ |
| RS485 | / |
| Общие | |
| Корпус | Металл, IP67 |
| Кронштейн для защиты от порезов | Нет |
| ИК-фильтр среза | да |
| Рабочая температура | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Температура хранения | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Источник питания | DC12V±10%, 1000mA |
| Размеры | 171(W) x 73(H) x 73(D)mm |
| Вес | 750g |
